| Dostępne modele urządzeń NETASQ |
|||||||
| PODSTAWOWE PARAMETRY | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Przepustowość firewalla z włączonym IPS |
200 Mb/s | 600 Mb/s | 700 Mb/s | 850 Mb/s | 1 Gb/s | 7 Gb/s | 13,5 Gb/s |
| Przepustowość IPSec VPN AES | 80 Mb/s | 120 Mb/s | 160 Mb/s | 190 Mb/s | 225 Mb/s | 1,5 Gb/s | 3 Gb/s |
| Liczba portów 10/100/1000 | - | 6 | 6 | 6 | 15 | 8-14 | 16-22 |
| Liczba portów 10/100 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Równoległe sesje |
50 000 | 100 000 | 200 000 | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| Nowe sesje / sekundę | 4 000 | 6 000 | 6 500 | 8 500 | 10 500 | 50 000 | 75 000 |
| Interfejsy 10GbE Interfejsy światłowodowe |
- | - | - | - | - | opcja | opcja |
| SPECYFIKACJA SIECIOWA | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| VLAN 802.1Q | 32 | 32 | 128 | 128 | 128 | 256 | 512 |
| Liczba tuneli IPSec VPN | 50 | 100 | 500 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
| Liczba tuneli SSL VPN | 30 | 50 | 256 | 512 | 512 | 1 024 | 1 024 |
| Policy Routing | |||||||
| FIREWALL - IPS/IDS | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| ASQ - system zapobiegania włamaniom |
|||||||
| Analiza protokołów | |||||||
| Sygnatury kontekstowe | |||||||
| Ochrona VoIP | |||||||
| Audyt podatności - wewnętrzny audyt sieci | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
| ANTIVIRUS - ANTISPAM | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Wbudowany antywirus (ClamAV) | |||||||
| Kasperski AV | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP |
|||||||
| Ochrona w oparciu o serwery DNS RBL |
|||||||
| Analiza heurystyczna | |||||||
| FILTROWANIE URL | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Liczba kategorii tematycznych | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
| UŻYTKOWNICY | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory |
|||||||
| Transparentne uwierzytelnianie | |||||||
| Integracja z PKI | - | - | |||||
| CIĄGŁOŚĆ PRACY | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Praca w klastrze (Hight Availability) |
- | ||||||
| Zapasowa partycja systemowa | |||||||
| Redundantna macierz dyskowa (RAID) |
- | - | - | - | - | opcja | |
| Redundantne zasilanie sieciowe | - | - | - | - | - | ||
| RAPORTOWANIE | U30 | U70 | U120 | U250 | U450 | NG 1000-A | NG 5000-A |
| Dysk twardy | - | - | 70 GB | 70 GB | 70 GB | 70 GB | 70 GB |
| Syslog | |||||||
| Klient SNMP (v1-3, DES-AES) | |||||||